13 sierpnia do rozgrywek w nowym sezonie przystąpią przedstawiciele obu grup warszawskiej ligi okręgowej. Dla Bugu Wyszków rozgrywki rozpoczną się spotkaniem w Legionowie. 13 sierpnia do rozgrywek w nowym sezonie…
więcej »6 sierpnia gracze pierwszej drużyny Bugu Wyszków rozegrali ostatni sparing przed rozpoczęciem nowego sezonu. Pokonaliśmy w nim V-ligowy Sokół Serock 1-0. Dobra w wykonaniu miejscowych była przede wszystkim pierwsza połowa.…
więcej »30 lipca pierwsza drużyna Bugu Wyszków doznała pierwszej porażki tego lata. Wyraźnie lepszy, zwłaszcza w kontekście drugiej polowy sobotniego meczu, okazał się wyżej notowany Huragan Wołomin.
więcej »Wysoką porażką zakończył się sobotni sparing naszych rezerw. Ekipa trenera Mariusza Szajczyka uległa ligowemu rywalowi ze Słopska 0-3.
więcej »Przedostatniego dnia lipca gracze I drużyny Bugu Wyszków w meczu towarzyskim podejmować będą Huragan Wołomin. Nasz najbliższy rywal to przedstawiciel nowopowstałej V ligi. Wołominianie mają za sobą jeden z najgorszych…
więcej »W piątkowy wieczór nasze rezerwy rozegrają pierwszy tego lata sparing. Rywalem naszego zespołu będzie inny przedstawiciel powiatu wyszkowskiego.
więcej »6.08.2022 I 11:00
13.08.2022 I 11:00
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | F | A | Bilans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 79 | 30 | 23 | 4 | 1 | 96 | 19 | 77 |
2 | ![]() | 74 | 30 | 22 | 2 | 4 | 97 | 32 | 65 |
3 | ![]() | 66 | 30 | 20 | 3 | 5 | 90 | 30 | 60 |
4 | ![]() | 57 | 30 | 17 | 3 | 8 | 94 | 45 | 47 |
5 | ![]() | 56 | 30 | 17 | 2 | 9 | 96 | 45 | 51 |
6 | ![]() | 52 | 30 | 14 | 7 | 7 | 66 | 56 | 10 |
7 | ![]() | 50 | 30 | 14 | 5 | 9 | 64 | 51 | 13 |
8 | ![]() | 50 | 30 | 13 | 5 | 10 | 53 | 46 | 7 |
9 | ![]() | 50 | 30 | 13 | 5 | 10 | 60 | 54 | 6 |
10 | ![]() | 49 | 30 | 16 | 1 | 11 | 60 | 64 | -4 |
11 | ![]() | 41 | 30 | 12 | 2 | 14 | 52 | 55 | -3 |
12 | ![]() | 33 | 30 | 10 | 2 | 16 | 57 | 82 | -25 |
13 | ![]() | 28 | 30 | 7 | 1 | 20 | 37 | 86 | -49 |
14 | ![]() | 23 | 30 | 7 | 2 | 19 | 44 | 89 | -35 |
15 | ![]() | 20 | 30 | 5 | 5 | 18 | 46 | 85 | -39 |
16 | ![]() | 20 | 30 | 5 | 2 | 21 | 35 | 89 | -54 |
17 | ![]() | 18 | 30 | 4 | 6 | 18 | 30 | 80 | -50 |
18 | ![]() | 13 | 30 | 3 | 3 | 22 | 41 | 110 | -71 |
Copyright © 2022 by Bug Wyszków
Bug Wyszków
ul. T. Kościuszki 54
07-200 Wyszków
mail: sekretariat@bugwyszkow.com
tel: 538 356 835