Pierwsza drużyna Bugu Wyszków zrewanżowała się Białym Orłom Warszawa za jesienną porażkę. Nasz zespół pewnie pokonał beniaminka 6-1.
więcej »Trudna przeprawa będzie czekała w sobotę nasze rezerwy. Bug II tego dnia zagra w Laskach niedaleko Łomianek z miejscowym Rysiem II.
więcej »27 maja po dwutygodniowej przerwie powrócimy do ligowych zmagań. W to sobotnie późne popołudnie podejmować będziemy Białe Orły Warszawa.
więcej »W najbliższą niedzielę dojdzie do bardzo ciekawego spotkania w ramach gr. I B-Klasy. Na sztucznym boisku w Wyszkowie zagrają ze sobą drużyny z tego samego powiatu – Bug Wyszków i…
więcej »13 dzień maja przyniesie graczom pierwszej drużyny Bugu Wyszków pojedynek z rezerwami Victorii Sulejówek. Faworytem tego spotkania będą gospodarze.
więcej »Z tarczą wróciliśmy 10 maja z Kątów Węgierskich. Zanosiło się na trudną przeprawę, a zakończyło wysoką wygraną, a jednocześnie najwyższą porażka gospodarzy w sezonie.
więcej »27.05.2023 I 17:30
3.06.2023 I 12:00
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | F | A | Bilans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 49 | 21 | 14 | 7 | 0 | 58 | 15 | 43 |
2 | ![]() | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 65 | 32 | 33 |
3 | ![]() | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 51 | 23 | 28 |
4 | ![]() | 41 | 21 | 13 | 2 | 6 | 56 | 42 | 14 |
5 | ![]() | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 54 | 38 | 16 |
6 | ![]() | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 49 | 34 | 15 |
7 | ![]() | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 42 | 42 | 0 |
8 | ![]() | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 50 | 55 | -5 |
9 | ![]() | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 51 | 40 | 11 |
10 | ![]() | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 29 | 44 | -15 |
11 | ![]() | 25 | 22 | 8 | 1 | 13 | 40 | 58 | -18 |
12 | ![]() | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 27 | 37 | -10 |
13 | ![]() | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 33 | 47 | -14 |
14 | ![]() | 18 | 21 | 6 | 0 | 15 | 34 | 75 | -41 |
15 | ![]() | 17 | 21 | 5 | 2 | 14 | 35 | 55 | -20 |
16 | ![]() | 13 | 21 | 3 | 4 | 15 | 29 | 66 | -29 |
Copyright © 2023 by Bug Wyszków
Bug Wyszków
ul. T. Kościuszki 54
07-200 Wyszków
mail: sekretariat@bugwyszkow.com
tel: 538 356 835