Terminarz
Kolejka 1
+
13/08/2022 10:00 | Wicher Kobyłka | 0:3 | Promnik Łaskarzew |
13/08/2022 11:00 | Legionovia II Legionowo | 4:1 | Bug Wyszków |
13/08/2022 10:00 | KS Halinów | 1:3 | MKS Polonia Warszawa |
14/08/2022 15:00 | Wilga II Garwolin | 0:2 | Świt II Nowy Dwór Maz. |
14/08/2022 15:00 | Dąb Wieliszew | 1:1 | PKS Radość |
14/08/2022 18:00 | Delta Warszawa | 1:2 | Orły Zielonka |
13/08/2022 12:00 | Grom Warszawa | 3:7 | Madziar Nieporęt |
14/08/2022 11:00 | Mazur Radzymin | 2:3 | KS Łomianki |
Kolejka 2
+
20/08/2022 10:00 | Mazur Radzymin | 0:2 | Grom Warszawa |
20/08/2022 16:00 | Madziar Nieporęt | 3:0 | Delta Warszawa |
21/08/2022 | Orły Zielonka | 0:3 | Dąb Wieliszew |
20/08/2022 15:00 | PKS Radość | 2:0 | Wilga II Garwolin |
21/08/2022 13:00 | Świt II Nowy Dwór Maz. | 6:2 | KS Halinów |
21/08/2022 16:30 | MKS Polonia Warszawa | 2:3 | Legionovia II Legionowo |
20/08/2022 11:00 | Bug Wyszków | 2:2 | Promnik Łaskarzew |
20/08/2022 11:00 | KS Łomianki | 4:0 | Wicher Kobyłka |
Kolejka 3
+
27/08/2022 10:00 | Wicher Kobyłka | 0:0 | Bug Wyszków |
28/08/2022 | Promnik Łaskarzew | 5:1 | MKS Polonia Warszawa |
28/08/2022 11:00 | Legionovia II Legionowo | 3:5 | Świt II Nowy Dwór Maz. |
27/08/2022 11:00 | KS Halinów | 2:0 | PKS Radość |
27/08/2022 11:00 | Wilga II Garwolin | 4:3 | Orły Zielonka |
28/08/2022 15:00 | Dąb Wieliszew | 2:1 | Madziar Nieporęt |
28/08/2022 18:00 | Delta Warszawa | 0:2 | Mazur Radzymin |
27/08/2022 11:00 | Grom Warszawa | 2:2 | KS Łomianki |
Kolejka 4
+
03/09/2022 12:00 | Grom Warszawa | 6:3 | Delta Warszawa |
04/09/2022 11:00 | Mazur Radzymin | 2:1 | Dąb Wieliszew |
03/09/2022 11:00 | Madziar Nieporęt | 6:3 | Wilga II Garwolin |
03/09/2022 15:00 | Orły Zielonka | 2:4 | KS Halinów |
03/09/2022 15:00 | PKS Radość | 1:1 | Legionovia II Legionowo |
03/09/2022 19:00 | Świt II Nowy Dwór Maz. | 0:1 | Promnik Łaskarzew |
03/09/2022 17:30 | MKS Polonia Warszawa | 1:1 | Wicher Kobyłka |
03/09/2022 11:00 | KS Łomianki | 0:2 | Bug Wyszków |
Kolejka 5
+
10/09/2022 16:00 | Bug Wyszków | 4:1 | MKS Polonia Warszawa |
10/09/2022 12:00 | Wicher Kobyłka | 1:0 | Świt II Nowy Dwór Maz. |
11/09/2022 13:00 | Promnik Łaskarzew | 1:0 | PKS Radość |
10/09/2022 19:00 | Legionovia II Legionowo | 3:9 | Orły Zielonka |
10/09/2022 10:30 | KS Halinów | 3:2 | Madziar Nieporęt |
11/09/2022 12:00 | Wilga II Garwolin | 6:1 | Mazur Radzymin |
10/09/2022 11:00 | Dąb Wieliszew | 5:1 | Grom Warszawa |
11/09/2022 18:00 | Delta Warszawa | 0:0 | KS Łomianki |
Kolejka 6
+
18/09/2022 18:00 | Delta Warszawa | 0:2 | Dąb Wieliszew |
Grom Warszawa | 2:3 | Wilga II Garwolin |
Mazur Radzymin | 1:3 | KS Halinów |
17/09/2022 10:00 | Madziar Nieporęt | 3:0 | Legionovia II Legionowo |
17/09/2022 15:30 | Orły Zielonka | 1:3 | Promnik Łaskarzew |
17/09/2022 15:00 | PKS Radość | 2:0 | Wicher Kobyłka |
18/09/2022 12:00 | Świt II Nowy Dwór Maz. | 2:1 | Bug Wyszków |
17/09/2022 16:30 | KS Łomianki | 2:5 | MKS Polonia Warszawa |
Kolejka 7
+
24/09/2022 11:00 | KS Halinów | 0:1 | Grom Warszawa |
24/09/2022 13:30 | MKS Polonia Warszawa | 6:0 | Świt II Nowy Dwór Maz. |
24/09/2022 11:00 | Bug Wyszków | 4:1 | PKS Radość |
24/09/2022 12:00 | Wicher Kobyłka | 3:2 | Orły Zielonka |
25/09/2022 13:00 | Promnik Łaskarzew | 1:1 | Madziar Nieporęt |
25/09/2022 15:00 | Legionovia II Legionowo | 4:0 | Mazur Radzymin |
25/09/2022 14:00 | Wilga II Garwolin | 3:2 | Delta Warszawa |
24/09/2022 11:00 | Dąb Wieliszew | 0:3 | KS Łomianki |
Kolejka 8
+
01/10/2022 11:00 | Dąb Wieliszew | 2:4 | Wilga II Garwolin |
02/10/2022 18:00 | Delta Warszawa | 3:1 | KS Halinów |
01/10/2022 15:00 | Grom Warszawa | 1:4 | Legionovia II Legionowo |
02/10/2022 11:00 | Mazur Radzymin | 1:8 | Promnik Łaskarzew |
01/10/2022 16:00 | Orły Zielonka | 0:4 | Bug Wyszków |
01/10/2022 15:00 | PKS Radość | 1:0 | MKS Polonia Warszawa |
01/10/2022 16:00 | KS Łomianki | 6:3 | Świt II Nowy Dwór Maz. |
Kolejka 9
+
09/10/2022 12:00 | Świt II Nowy Dwór Maz. | 5:0 | PKS Radość |
08/10/2022 14:30 | MKS Polonia Warszawa | 2:0 | Orły Zielonka |
08/10/2022 16:00 | Bug Wyszków | 0:1 | Madziar Nieporęt |
08/10/2022 15:30 | Wicher Kobyłka | 5:0 | Mazur Radzymin |
Promnik Łaskarzew | 3:0 | Grom Warszawa |
08/10/2022 18:00 | Legionovia II Legionowo | 5:3 | Delta Warszawa |
08/10/2022 11:00 | KS Halinów | 2:3 | Dąb Wieliszew |
09/10/2022 13:00 | Wilga II Garwolin | 0:0 | KS Łomianki |
Kolejka 10
+
16/10/2022 13:00 | Wilga II Garwolin | 5:2 | KS Halinów |
15/10/2022 11:00 | Dąb Wieliszew | 3:2 | Legionovia II Legionowo |
16/10/2022 18:00 | Delta Warszawa | 0:2 | Promnik Łaskarzew |
15/10/2022 11:00 | Grom Warszawa | 1:1 | Wicher Kobyłka |
15/10/2022 11:00 | Madziar Nieporęt | 2:1 | MKS Polonia Warszawa |
16/10/2022 12:00 | Mazur Radzymin | 1:2 | Bug Wyszków |
15/10/2022 15:00 | Orły Zielonka | 7:1 | Świt II Nowy Dwór Maz. |
15/10/2022 11:00 | KS Łomianki | 1:1 | PKS Radość |
Kolejka 11
+
29/10/2022 | Madziar Nieporęt | : | PKS Radość |
22/10/2022 15:00 | PKS Radość | : | Orły Zielonka |
23/10/2022 10:00 | Świt II Nowy Dwór Maz. | : | Madziar Nieporęt |
22/10/2022 14:30 | MKS Polonia Warszawa | : | Mazur Radzymin |
22/10/2022 11:00 | Bug Wyszków | : | Grom Warszawa |
22/10/2022 12:00 | Wicher Kobyłka | : | Delta Warszawa |
23/10/2022 13:00 | Promnik Łaskarzew | : | Dąb Wieliszew |
22/10/2022 18:15 | Legionovia II Legionowo | : | Wilga II Garwolin |
22/10/2022 11:00 | KS Halinów | : | KS Łomianki |
Kolejka 12
+
29/10/2022 | KS Halinów | : | Legionovia II Legionowo |
30/10/2022 | Wilga II Garwolin | : | Promnik Łaskarzew |
Dąb Wieliszew | : | Wicher Kobyłka |
30/10/2022 14:00 | Delta Warszawa | : | Bug Wyszków |
29/10/2022 | Grom Warszawa | : | MKS Polonia Warszawa |
Mazur Radzymin | : | Świt II Nowy Dwór Maz. |
29/10/2022 | KS Łomianki | : | Orły Zielonka |
Kolejka 13
+
Orły Zielonka | : | Madziar Nieporęt |
05/11/2022 | PKS Radość | : | Mazur Radzymin |
06/11/2022 | Świt II Nowy Dwór Maz. | : | Grom Warszawa |
MKS Polonia Warszawa | : | Delta Warszawa |
05/11/2022 16:00 | Bug Wyszków | : | Dąb Wieliszew |
05/11/2022 | Wicher Kobyłka | : | Wilga II Garwolin |
06/11/2022 | Promnik Łaskarzew | : | KS Halinów |
Legionovia II Legionowo | : | KS Łomianki |
Kolejka 14
+
Legionovia II Legionowo | : | Promnik Łaskarzew |
12/11/2022 | KS Halinów | : | Wicher Kobyłka |
12/11/2022 | Dąb Wieliszew | : | MKS Polonia Warszawa |
13/11/2022 12:00 | Wilga II Garwolin | : | Bug Wyszków |
13/11/2022 | Delta Warszawa | : | MKS Polonia Warszawa |
12/11/2022 | Grom Warszawa | : | PKS Radość |
Mazur Radzymin | : | Orły Zielonka |
12/11/2022 | KS Łomianki | : | Madziar Nieporęt |
Kolejka 15
+
19/11/2022 | Madziar Nieporęt | : | Mazur Radzymin |
Orły Zielonka | : | Grom Warszawa |
19/11/2022 | PKS Radość | : | Delta Warszawa |
20/11/2022 | Świt II Nowy Dwór Maz. | : | Dąb Wieliszew |
MKS Polonia Warszawa | : | Wilga II Garwolin |
19/11/2022 16:00 | Bug Wyszków | : | KS Halinów |
Wicher Kobyłka | : | Legionovia II Legionowo |
20/11/2022 | Promnik Łaskarzew | : | KS Łomianki |